一、國內(nèi)標準代號
國家標準代號
國家標準的代號由大寫漢字拼音字母構(gòu)成,強制性國家標準代號為"GB",推薦性國家標準的代號為"GB/T"。
國家標準的編號由國家標準的代號、標準發(fā)布順序號和標準發(fā)布年代號(四位數(shù)組成),示例如下:
強制性國家標準 (GB):
推薦性國家標準 (GB/T):
行業(yè)標準代號
行業(yè)標準代號由漢字拼音大寫字母組成。行業(yè)標準的編號由行業(yè)標準代號、標準發(fā)布順序及標準發(fā)布年代號(四位數(shù))組成,示例如下:
強制性行業(yè)標準編號 :
推薦性行業(yè)標準編號:
由國務(wù)院各有關(guān)行政主管部門提出其所管理的行業(yè)標準范圍的申請報告,國務(wù)院標準化行政主管部門審查確定并正式公布該行業(yè)標準代號。已正式公布的行業(yè)代號見表。
序號 | 名稱 | 代號 | 主管部門 |
---|---|---|---|
1 | 農(nóng)業(yè) | NY | 農(nóng)業(yè)部 |
2 | 水產(chǎn) | SC | 農(nóng)業(yè)部 |
3 | 水利 | SL | 水利部 |
4 | 林業(yè) | LY | 國家林業(yè)局 |
5 | 輕工 | QB | 國家輕工業(yè)局 |
6 | 紡織 | FZ | 國家紡織工業(yè)局 |
7 | 醫(yī)藥 | YY | 國家藥品監(jiān)督管理局 |
8 | 民政 | MZ | 民政部 |
9 | 教育 | JY | 教育部 |
10 | 煙草 | YC | 國家煙草專賣局 |
11 | 黑色冶金 | YB | 國家冶金工業(yè)局 |
12 | 有色冶金 | YS | 國家有色金屬工業(yè)局 |
13 | 石油天然氣 | SY | 國家石油和化學(xué)工業(yè)局 |
14 | 化工 | HG | 國家石油和化學(xué)工業(yè)局 |
15 | 石油化工 | SH | 國家石油和化學(xué)工業(yè)局 |
16 | 建材 | JC | 國家建筑材料工業(yè)局 |
17 | 地質(zhì)礦產(chǎn) | DZ | 國土資源部 |
18 | 土地管理 | TD | 國土資源部 |
19 | 測繪 | CH | 國家測繪局 |
20 | 機械 | JB | 國家機械工業(yè)局 |
21 | 汽車 | QC | 國家機械工業(yè)局 |
22 | 民用航空 | MH | 中國民航管理總局 |
23 | 兵工民品 | WJ | 國防科工委 |
24 | 船舶 | CB | 國防科工委 |
25 | 航空 | HB | 國防科工委 |
26 | 航天 | QJ | 國防科工委 |
27 | 核工業(yè) | EJ | 國防科工委 |
28 | 鐵路運輸 | TB | 鐵道部 |
29 | 交通 | JT | 交通部 |
30 | 勞動和勞動安全 | LD | 勞動和社會保障部 |
31 | 電子 | SJ | 信息產(chǎn)業(yè)部 |
32 | 通信 | YD | 信息產(chǎn)業(yè)部 |
33 | 廣播電影電視 | GY | 國家廣播電影電視總局 |
34 | 電力 | DL | 國家經(jīng)貿(mào)委 |
35 | 金融 | JR | 中國人民銀行 |
36 | 海洋 | HY | 國家海洋局 |
37 | 檔案 | DA | 國家檔案局 |
38 | 商檢 | SN | 國家出入境檢驗檢疫局 |
39 | 文化 | WH | 文化部 |
40 | 體育 | TY | 國家體育總局 |
41 | 商業(yè) | SB | 國家國內(nèi)貿(mào)易局 |
42 | 物資管理 | WB | 國家國內(nèi)貿(mào)易局 |
43 | 環(huán)境保護 | HJ | 國家環(huán)境保護總局 |
44 | 稀土 | XB | 國家計發(fā)委稀土辦公室 |
45 | 城鎮(zhèn)建設(shè) | CJ | 建設(shè)部 |
46 | 建筑工業(yè) | JG | 建設(shè)部 |
47 | 新聞出版 | CY | 國家新聞出版署 |
48 | 煤炭 | MT | 國家煤炭工業(yè)局 |
49 | 衛(wèi)生 | WS | 衛(wèi)生部 |
50 | 公共安全 | GA | 公安部 |
51 | 包裝 | BB | 中國包裝工業(yè)總公司 |
52 | 地震 | DB | 國家地震局 |
53 | 旅游 | LB | 國家旅游局 |
54 | 氣象 | QX | 中國氣象局 |
55 | 外經(jīng)貿(mào) | WM | 對外經(jīng)濟貿(mào)易合作部 |
56 | 海關(guān) | HS | 海關(guān)總署 |
57 | 郵政 | YZ | 國家郵政局 |
備注:
-
行業(yè)標準分為強制性和推薦性標準。表中給出的是強制性行業(yè)標準代號。推薦性行業(yè)標準的代號是在強制性行業(yè)標準代號后面加“/ T”,例如農(nóng)業(yè)行業(yè)的推薦性行業(yè)標準代號是NY / T。
-
主管部門為本次國務(wù)院機構(gòu)改革前名稱。
地方標準代號
序號 | 代號 | 含義 | 負責(zé)機構(gòu) |
---|---|---|---|
1 | DB + * | 中華人民共和國強制性地方標準代號 | 省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
2 | DB + */T | 中華人民共和國推薦性地方標準代號 | 省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
備注:*表示省級行政區(qū)劃代碼前兩位
企業(yè)標準代號
序號 | 代號 | 含義 | 負責(zé)機構(gòu) |
---|---|---|---|
1 | Q + * | 中華人民共和國企業(yè)產(chǎn)品標準 | 企業(yè) |
備注:*表示企業(yè)代碼
二、國外標準代號
國際組織標準代號
ISO、IEC、ITU 國際標準代號及國際標準化組織認可作為國際標準的國際行業(yè)組織制定的標準代號。
序號 | 代號 | 含義 | 負責(zé)機構(gòu) |
---|---|---|---|
1 | BISFA | 國際人造纖維標淮化局標準 | 國際人造纖維標準化局(BISFA) |
2 | CAC | 食品法典委員會標準 | 食品法典委員會(CAC) |
3 | CCC | 關(guān)稅合作理事會標準 | 關(guān)稅合作理事會(CCC) |
4 | CIE | 國際照明委員會標準 | 國際照明委員會(CIE) |
5 | CISPR | 國際無線電干擾特別委員會標淮 | 國際無線電干抗特別委員會(CISPR) |
6 | IAEA | 國際原子能機構(gòu)標準 | 國際原子能機構(gòu)(IAEA) |
7 | ATA | 國際航空運輸協(xié)會標準 | 國際航空運輸協(xié)會(IATA) |
8 | ICAO | 國際民航組織標準 | 國際民航組織(ICAO) |
9 | ICRP | 國際輻射防護委員會標準 | 國際輻射防護委員會(ICRP) |
10 | ICRU | 國際輻射單位和測里委員會標淮 | 國際輻射單位和測里委員會(ICRU) |
11 | IDF | 國際乳制品聯(lián)合會標準 | 國際乳制品聯(lián)合會(IDF) |
12 | IEC | 國際電工委員會標準 | 國際電工委員會(IEC) |
13 | IFLA | 國際圖書館協(xié)會和學(xué)會聯(lián)合會標準 | 國際圖書館協(xié)會和學(xué)會聯(lián)合會(IFLA) |
14 | IIR | 國際制冷學(xué)會標準 | 國際制冷學(xué)會(IIR) |
15 | ILO | 國際勞工組織標淮 | 國際勞工組織(ILO) |
16 | IMO | 國際海事組織標淮 | 國際海事組織(IMO) |
17 | IOOC | 國際橄欖油理事會標準 | 國際橄欖油理事會(IOOC) |
18 | ISO | 國際標準化組織標準 | 國際標準化組織(ISO) |
19 | ITU | 國際電信聯(lián)盟標淮 | 國際電信聯(lián)盟(ITU) |
20 | OIE | 國際獸疾局標準 | 國際獸疾局(OIE) |
21 | OIML | 國際法制計量組織標準 | 國際法制計量組織(OIML) |
22 | OIV | 國際葡萄與葡萄酒局標準 | 國際葡萄與葡萄酒局(OIV) |
23 | UIC | 國際鐵路聯(lián)盟標準 | 國際鐵路聯(lián)盟(UIC) |
24 | UNESCO | 聯(lián)合國科教文組織標準 | 聯(lián)合國科教文組織(UNESCO) |
25 | WHO | 世界衛(wèi)生組織標淮 | 世界衛(wèi)生組織(WHO) |
26 | WIPO | 世界知識產(chǎn)權(quán)組織標準 | 世界知識產(chǎn)權(quán)組織(WIPO) |
區(qū)域標準代號
序號 | 代號 | 含義 | 負責(zé)機構(gòu) |
---|---|---|---|
1 | ARS | 非洲地區(qū)標準 | 非洲地區(qū)標準化組織(ARSO) |
2 | ASMO | 阿拉伯標淮 | 阿拉伯標準化與計量組織(ASMO) |
3 | EN | 歐洲標難 | 歐洲標準化委員會(CEN) |
4 | ETS | 歐洲電信標準 | 歐洲電信標準學(xué)會(ETSI) |
5 | PAS | 泛美標淮 | 泛美技術(shù)標準委員會(COPANT) |
國際標準組織代號
ISO-國際標準化組織標準
JSO/R-國際標準化組織建議
IIW-國際焊接協(xié)會標準
JCAO-國際民用航空組織標準
ICRP-國際射線防護委員會標準
三、世界其他國家標準代號
美國標準:
ASTM STD- 美國材料與試驗協(xié)會標準
AASHTO STD -美國國家公路及運輸公務(wù)員協(xié)會標準
ANSI STD- 美國標準協(xié)會標準
AIAG STD -自動化工業(yè)行動集團標準
API STD- 美國石油協(xié)會標準
ASNT(SNT) STD -美國無損檢測協(xié)會
AREA STD- 美國鐵路工程協(xié)會標準
ASME STD- 美國機械工程師協(xié)會標準
AIA STD- 美國航空學(xué)會標準
AWS STD- 美國焊接協(xié)會標準
FAA STD- 美國聯(lián)邦標準
MIL-STD - 美國軍用標準
MSS STD- 美國制造商標準化協(xié)會標準
ASA-美國國家標準
NCRP STD - 美國國家輻射防護與測量理事會標準
SAE-美國汽車工程師協(xié)會標準
NAS-美國國家航空航天標準
AMS-美國宇航材料規(guī)范
ABS-美國海運局標準
AES-美國原子能委員會標準
AISI-美國鋼鐵協(xié)會標準
DOD-美國國防部標準
AIA-美國宇航工業(yè)協(xié)會標準
DOE-美國能源部標準
NBS-美國國家標準局標準
FDA-美國食品與藥物管理局標準
TIA-美國電信工業(yè)協(xié)會標準
日本標準:
JIS-日本工業(yè)標準
NDIS- 日本無損檢測協(xié)會標準
HPI-日本高壓技術(shù)協(xié)會標準
加拿大標準:
CSA STD- 加拿大國家標準
CAN CGSB - 加拿大工業(yè)通用標準
IRS-加拿大標準化協(xié)會標準
英國標準:
BSI-英國標準協(xié)會標準
DTD-英國航空材料規(guī)范
BS- 英國國家標準
法國標準:
NF- 法國國家標準
AFNOR-法國標準化協(xié)會標準
AIR-法國國防部標準
德國標準:
LN-原西德航空標準
SEL-原西德鋼鐵產(chǎn)品交貨技術(shù)條件
DIN-德國工業(yè)標準
VDE-德國電氣工程師協(xié)會標準
其他國家或地區(qū):
UNI-意大利國家標準
EN-歐洲標準化委員會標準
ГОСТ-前蘇聯(lián)國家標準
EFNDT-歐洲無損檢測聯(lián)盟
STAS-羅馬尼亞國家標準
AS-澳大利亞國家標準